Size Chart
Sizing Guide
Men |
|||||
XS | S | M | L | XL | |
Chest | 32 - 34" | 35 - 37" | 38 - 40" | 41 - 43" | 44 - 46" |
Natural Waist | 28 - 30" | 29 - 31" | 32 - 34" | 35 - 37" | 38 - 40" |
Hip | 31 - 33" | 34 - 36" | 37 - 39" | 40 - 42" | 43 - 45" |
Women |
|||||
XS | S | M | L | ||
Chest | 30 - 32" | 32 - 34" | 34 - 36" | 36 - 38" | |
Natural Waist | 23 - 25" | 25 - 27" | 27 - 29" | 29 - 31" | |
Hip | 32 - 34" | 34 - 36" | 36 - 38" | 38 - 40" | |
Dress Size | 00 | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 |
Garment Measurements
S |
M |
L |
XL |
FRONT LENGTH 26.25" BACK LENGTH 27.5" CHEST 39.75" SLEEVE 31.75" |
FRONT LENGTH 27" BACK LENGTH 28.25" CHEST 42.75" SLEEVE 32.25" |
FRONT LENGTH 27.75" BACK LENGTH 29" CHEST 45.75" SLEEVE 32.75" |
FRONT LENGTH 28.5" BACK LENGTH 29.75" CHEST 48.75" SLEEVE 33.25" |